| Porção | Vitamina C | |
| 1. Camu-camu | 12 unidades,100 g | 2.606 mg |
| 2. Acerola | 10 unidades, 100 g | 1.046 mg |
| 3. Polpa congelada de acerola | 1 pacote, 100 g | 623 mg |
| 4. Graviola | 1/2 unidade, 1,5 kg | 286 mg |
| 5. Sumo concentrado de caju | 1 copo, 200 ml | 277 mg |
| 6. Pimento vermelho | 1 unidade, 140 g | 221 mg |
| 7. Caju | 1 unidade, 100 g | 219 mg |
| 8. Pimento amarelo | 1 unidade, 140 g | 201 mg |
| 9. Sumo concentrado de laranja-pêra | 1 copo, 200 ml | 146 mg |
| 10. Pimento verde | 1 unidade, 140 g | 140 mg |
| 11. Clementina | 1 unidade, 125 g | 140 mg |
| 12. Goiaba branca | 1 unidade, 130 g | 128 mg |
| 13. Polpa congelada de caju | 1 pacote, 100 g | 119 mg |
| 14. Goiaba vermelha | 1 unidade, 130 g | 104 mg |
| 15. Laranja-pêra | 1 unidade, 160 g | 85 mg |
| 16. Sumo concentrado de tangerina poncã | 1 copo, 200 ml | 83 mg |
| 17. Sumo concentrado de laranja-lima | 1 copo, 200 ml | 82 mg |
| 18. Papaia em cubos | 1 chávena de chá, 100 g | 82 mg |
| 19. Néctar de abacaxi | 1 copo, 200 ml | 82 mg |
| 20. Carambola | 1 unidade, 130 g | 79 mg |
| 21. Mamão formosa em cubos | 1 chávena de chá, 100 g | 78 mg |
| 22. Néctar de caju | 1 copo, 200 ml | 77 mg |
| 23. Tangerina poncã | 1 unidade, 138 g | 67 mg |
| 24. Couve-manteiga refogada | 1 prato fundo, 88 g | 67 mg |
| 25. Manga palmer | 1/2 unidade, 100 g | 65 mg |
| 26. Sumo de laranja industrializado | 1 copo, 200 ml | 64 mg |
| 27. Morango | 4 unidades, 100 g | 63 mg |
| 28. Polpa de tomate | 1 lata, 350 g | 63 mg |
| 29. Agrião cru | 2 e 1/2 chávenas chá, 100 g | 60 mg |
| 30. Salsa crua | 1 chávena de chá, 100 g | 51 mg |
| 31. Néctar de laranja | 1 copo, 200 ml | 50 mg |
| 32. Néctar de pêssego | 1 copo, 200 ml | 50 mg |
| 33. Laranja-lima | 1 unidade, 100 g | 43 mg |
| 34. Sumo concentrado de uva | 1 copo, 200 ml | 42 mg |
| 35. Brócolos cozidos | 1 chávena de chá, 100 g | 42 mg |
| 36. Repolho roxo refogado | 1/2 chávena de chá, 100 g | 40 mg |
| 37. Lima | 1 unidade, 100 g | 38 mg |
| 38. Salada de legumes no vapor | 1 chávena de chá, 130 g | 38 mg |
| 39. Néctar de goiaba | 1 copo, 200 ml | 35 mg |
| 40. Couve-flor cozida | 1 xícara de chá, 135 g | 32 mg |
| 41. Néctar de maracujá | 1 copo, 200 ml | 32 mg |
| 42. Cebolinho | 1 chávena de chá, 100 g | 31 mg |
| 43. Kiwi | 1 unidade, 40 g | 28 mg |
| 44. Ananás | 1 fatia, 80 g | 27 mg |
| 45. Sumo concentrado de maracujá | 1 copo, 200 ml | 27 mg |
| 46. Jamelão | 20 unidades, 100 g | 27 mg |
| 47. Seriguela | 5 unidades, 100 g | 27 mg |
| 48. Cajá-manga | 1 unidade, 100 g | 26 mg |
| 49. Tremoço cru | 1 chávena de chá, 100 g | 25 mg |
| 50. Polpa congelada de manga | 1 pacote, 100 g | 24 mg |
TOP Vitamina C: os 50 Alimentos Podorosos
Subscrever:
Enviar comentários (Atom)

Sem comentários:
Enviar um comentário